milímetro (mm) → metro (m)
1 mm = 0,001 m · ⇄ metro (m) → milímetro (mm)
Introduce un valor válido
Todas las unidades de esta categoría
| Valor convertido | ||
|---|---|---|
| metro | m | — |
| kilómetro | km | — |
| centímetro | cm | — |
| milímetro | mm | — |
| decímetro | dm | — |
| micrómetro | µm | — |
| nanómetro | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| pulgada | in | — |
| pie | ft | — |
| yarda | yd | — |
| milla | mi | — |
| milla náutica | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| unidad astronómica | au | — |
| año luz | ly | — |
| pársec | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| codo de Praga | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Fórmula de conversión y definición
m = mm × 0,001
1 milímetro (mm) = 0,001 metro (m).
Conversiones populares (Longitud)
Tabla de conversión rápida: milímetro (mm) → metro (m)
| milímetro (mm) | metro (m) |
|---|---|
| 0,1 mm | 0,0001 m |
| 0,5 mm | 0,0005 m |
| 1 mm | 0,001 m |
| 2 mm | 0,002 m |
| 5 mm | 0,005 m |
| 10 mm | 0,01 m |
| 20 mm | 0,02 m |
| 50 mm | 0,05 m |
| 100 mm | 0,1 m |
| 250 mm | 0,25 m |
| 500 mm | 0,5 m |
| 1.000 mm | 1 m |