centimètre (cm) → mètre (m)
1 cm = 0,01 m · ⇄ mètre (m) → centimètre (cm)
Veuillez saisir une valeur valide
Toutes les unités de cette catégorie
| Valeur convertie | ||
|---|---|---|
| mètre | m | — |
| kilomètre | km | — |
| centimètre | cm | — |
| millimètre | mm | — |
| décimètre | dm | — |
| micromètre | µm | — |
| nanomètre | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| pouce | in | — |
| pied | ft | — |
| yard | yd | — |
| mille | mi | — |
| mille marin | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| unité astronomique | au | — |
| année-lumière | ly | — |
| parsec | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| aune de Prague | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Formule de conversion et définition
m = cm × 0,01
1 centimètre (cm) = 0,01 mètre (m).
Conversions populaires (Longueur)
Tableau de conversion rapide: centimètre (cm) → mètre (m)
| centimètre (cm) | mètre (m) |
|---|---|
| 0,1 cm | 0,001 m |
| 0,5 cm | 0,005 m |
| 1 cm | 0,01 m |
| 2 cm | 0,02 m |
| 5 cm | 0,05 m |
| 10 cm | 0,1 m |
| 20 cm | 0,2 m |
| 50 cm | 0,5 m |
| 100 cm | 1 m |
| 250 cm | 2,5 m |
| 500 cm | 5 m |
| 1 000 cm | 10 m |