polévková lžíce (tbsp) → mililitr (mL)
1 tbsp = 14,79 mL · ⇄ mililitr (mL) → polévková lžíce (tbsp)
Zadejte platnou hodnotu pro vybranou jednotku
Všechny jednotky v této kategorii
| Převedená hodnota | ||
|---|---|---|
| metr krychlový | m³ | — |
| litr | L | — |
| mililitr | mL | — |
| centiliter | cL | — |
| decilitr | dL | — |
| hektolitr | hL | — |
| cubic centimeter | cm³ | — |
| cubic millimeter | mm³ | — |
| cubic kilometer | km³ | — |
| americký galon | gal (US) | — |
| americký kvart | qt (US) | — |
| americká pinta | pt (US) | — |
| americký hrnek | cup (US) | — |
| tekutá unce | fl oz (US) | — |
| polévková lžíce | tbsp | — |
| čajová lžička | tsp | — |
| britský galon | gal (UK) | — |
| imperial quart | qt (UK) | — |
| imperial pint | pt (UK) | — |
| imperial fluid ounce | fl oz (UK) | — |
| metric cup | cup | — |
| metric tablespoon | tbsp (metric) | — |
| metric teaspoon | tsp (metric) | — |
| krychlový palec | in³ | — |
| krychlová stopa | ft³ | — |
| cubic yard | yd³ | — |
| barel ropy | bbl | — |
| acre-foot | ac⋅ft | — |
Převodní vzorec a definice
mL = tbsp × 14,79
1 polévková lžíce (tbsp) = 14,79 mililitr (mL).
Oblíbené převody (Objem)
Přehledová tabulka převodů: polévková lžíce (tbsp) → mililitr (mL)
| polévková lžíce (tbsp) | mililitr (mL) |
|---|---|
| 0,1 tbsp | 1,48 mL |
| 0,5 tbsp | 7,39 mL |
| 1 tbsp | 14,79 mL |
| 2 tbsp | 29,57 mL |
| 5 tbsp | 73,93 mL |
| 10 tbsp | 147,87 mL |
| 20 tbsp | 295,74 mL |
| 50 tbsp | 739,34 mL |
| 100 tbsp | 1 478,68 mL |
| 250 tbsp | 3 696,69 mL |
| 500 tbsp | 7 393,38 mL |
| 1 000 tbsp | 14 786,76 mL |